পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Neutral / Customization |
সাক্ষ্যদান: | CE/FCC/RoHS |
মডেল নম্বার: | DM023A |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলাপ - আলোচনা |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ / কাস্টমাইজেশন উপহারবক্স / শক্ত কাগজ প্রতি 20pcs |
ডেলিভারি সময়: | 6 ~ 36 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/এ, ডি/পি |
যোগানের ক্ষমতা: | 60000pcs/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নাম: | DM023A | পরিবর্তনযোগ্য পোলারাইজার: | হ্যাঁ |
---|---|---|---|
বিবর্ধন অনুপাত: | 10x~200x | সাক্ষ্যদান: | CE / FCC / RoHS |
সংযোগ: | WiFi এবং USB 2.0 to PC | এসডি কার্ড স্লট: | 32G পর্যন্ত SD কার্ড স্টোরেজ সমর্থন করুন (নিরপেক্ষ প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত নয়) |
লক্ষণীয় করা: | ওয়াইফাই ইউএসবি মাইক্রোস্কোপ 200x,2MP ওয়াইফাই ইউএসবি মাইক্রোস্কোপ,200x ওয়্যারলেস ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ অ্যান্ড্রয়েডের জন্য |
পণ্যের বর্ণনা
2MP রিচার্জেবল ব্যাটারি ওয়াইফাই ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ পিসি সফটওয়্যার পরিমাপ সহ
1: 2022 পোলারাইজারের নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি অন্তর্নির্মিত সামঞ্জস্যযোগ্য পোলারাইজার, একটি ভাল বৈসাদৃশ্যের জন্য বস্তুর পৃষ্ঠ থেকে অবাঞ্ছিত প্রতিফলন বা একদৃষ্টিকে অবাধে অপসারণ করতে দেয়।
2: সুইচযোগ্য পোলারাইজার সহ ওয়াইফাই ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ, এসএমডি বোর্ড, হীরা, ধাতু ইত্যাদির মতো প্রতিফলিত বস্তুগুলি পর্যবেক্ষণ করা সহজ।
পণ্যের বিবরণ:
মডেল | ণশড | DM023A |
বৈশিষ্ট্য | সংযোগ | ওয়াইফাই থেকে স্মার্ট ডিভাইস / USB 2.0 থেকে PC |
ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 2 মেগাপিক্সেল CMOS | |
ফটো এবং ভিডিও রেজোলিউশন | 1920*1088/1280*720/864*480 | |
বিবর্ধন অনুপাত | বাস্তব 10x~200x (24 ইঞ্চি ডিসপ্লের উপর ভিত্তি করে) | |
সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট | 2MP আউটপুটে 25 fps | |
আলোর উৎস | 8Pcs SMT সাদা LED | |
LED উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যযোগ্য | হ্যাঁ | |
ফোকাস রেঞ্জ | 0 মিমি থেকে 110 মিমি পর্যন্ত | |
লেন্সের ধরন | অপটিক্যাল গ্লাস | |
সুবিধা | পরিবর্তনযোগ্য পোলারাইজার | হ্যাঁ |
মাইক্রোস্কোপে মাইক্রোটাচ ক্যাপচার করুন | হ্যাঁ | |
মাইক্রোস্কোপে রেকর্ডিং বোতাম | হ্যাঁ | |
মাইক্রোস্কোপে ডিজিটাল জুম বোতাম | হ্যাঁ | |
রিচার্জেবল এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য ব্যাটারি | 2000mAh 18650 লিথিয়াম-আয়ন | |
ব্যাটারি কাজের সময় | 2.5 ঘন্টা কাজ চালিয়ে যান | |
সময় ব্যার্থতার | 2.5 ঘন্টা (যখন ওয়াইফাই ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ পাওয়ার বন্ধ) | |
এসডি কার্ড স্লট | 32G পর্যন্ত SD কার্ড স্টোরেজ সমর্থন করুন (নিরপেক্ষ প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত নয়) | |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর | |
সফটওয়্যার | স্মার্ট ডিভাইসের জন্য অ্যাপ | টপস্কোপ প্রো (কাস্টমাইজযোগ্য) |
APP সমর্থিত অপারেশন সিস্টেম | iOS 12.0 বা তার পরের, Android 4.2 বা তার পরে | |
পিসি সফটওয়্যার | DigiCapture Pro (কাস্টমাইজযোগ্য) | |
পিসি সফটওয়্যার সমর্থিত অপারেশন সিস্টেম | Windows 7/8/10 , macOS 11.2.1 বা তার উপরে | |
পিসি সফটওয়্যার ওএসডি ভাষা | সফ্টওয়্যারটিতে 16টি ভাষা তৈরি করা হয়েছে | |
পেশাদার পরিমাপ সহ পিসি সফ্টওয়্যার | হ্যাঁ | |
প্যাকেজ বিবরণ | আনুষাঙ্গিক | সিডি, ইউএসবি কেবল, প্রতিস্থাপনযোগ্য ব্যাটারি, ক্রমাঙ্কন শাসক, ধাতু স্ট্যান্ড, দ্রুত শুরু গাইড |
শক্ত কাগজ বাক্স | 54.2*37*42সেমি | |
মোট ওজন | 14.5 কেজি | |
শক্ত কাগজ | 20 পিসি |
পণ্যের সুবিধা:
1: অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি গবেষক এবং শিশুদের জন্য খুবই উপযোগী, যা ওয়াইফাই এর মাধ্যমে স্মার্ট ডিভাইসের সাথে সংযোগ করে যে কোন সময়, যে কোন জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে।
2: পোলারাইজার সহ ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ মুদ্রণ পরিদর্শনের জন্য উপকারী।
পণ্যের ছবি:
আপনার বার্তা লিখুন