পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Neutral / Customization |
সাক্ষ্যদান: | CE / FCC / RoHS |
মডেল নম্বার: | DM023B |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলাপ - আলোচনা |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ / কাস্টমাইজেশন উপহারবক্স / শক্ত কাগজ প্রতি 20pcs |
ডেলিভারি সময়: | 6 ~ 36 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/এ, ডি/পি |
যোগানের ক্ষমতা: | 60000pcs/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নাম: | DM023B | পরিবর্তনযোগ্য পোলারাইজার: | না |
---|---|---|---|
বিবর্ধন: | সর্বোচ্চ 200x (24 ইঞ্চি ডিসপ্লের উপর ভিত্তি করে) | আলোর উৎস: | 4PCS সাদা LED লাইট |
আলো: | 4PCS 400nm UV LED লাইট | কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM / ODM / OBM |
পণ্যের বর্ণনা
স্ট্যান্ড সহ 1080P হ্যান্ডহেল্ড এইচডি পরিদর্শন ইউভি লাইট মাইক্রোস্কোপ
1: Toproview বছরের পর বছর ধরে ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ গবেষণা এবং ডিজাইনে বিশেষায়িত এবং ভাল-ডিজাইন করা, নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ মানের পণ্য তৈরিতে নিবেদিত।
2: প্রাপ্তবয়স্ক এবং তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই UV লাইট মাইক্রোস্কোপ একটি আপগ্রেড মডেল যা আপনার প্রয়োজন অনুসারে চিত্তাকর্ষক কর্মক্ষমতা এবং অসাধারণ দেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
পণ্যের বিবরণ:
মডেল | ণশড | DM023B |
বৈশিষ্ট্য | সংযোগ | ওয়াইফাই থেকে স্মার্ট ডিভাইস / USB 2.0 থেকে PC |
ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 2 মেগাপিক্সেল CMOS | |
ফটো এবং ভিডিও রেজোলিউশন | 1920*1088/1280*720/864*480 | |
বিবর্ধন অনুপাত | বাস্তব 10x~200x (24 ইঞ্চি ডিসপ্লের উপর ভিত্তি করে) | |
সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট | 2MP আউটপুটে 25 fps | |
আলোর উৎস | 4pcs সাদা LED+4pcs 400nm UV LED | |
LED উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যযোগ্য | হ্যাঁ | |
ফোকাস রেঞ্জ | 0 মিমি থেকে 110 মিমি পর্যন্ত | |
লেন্সের ধরন | অপটিক্যাল গ্লাস | |
সুবিধা | পরিবর্তনযোগ্য পোলারাইজার | না |
মাইক্রোস্কোপে মাইক্রোটাচ ক্যাপচার করুন | হ্যাঁ | |
মাইক্রোস্কোপে রেকর্ডিং বোতাম | হ্যাঁ | |
মাইক্রোস্কোপে ডিজিটাল জুম বোতাম | হ্যাঁ | |
রিচার্জেবল এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য ব্যাটারি | 2000mAh 18650 লিথিয়াম-আয়ন | |
ব্যাটারি কাজের সময় | 2.5 ঘন্টা কাজ চালিয়ে যান | |
সময় ব্যার্থতার | 2.5 ঘন্টা (যখন ওয়াইফাই ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ পাওয়ার বন্ধ) | |
এসডি কার্ড স্লট | 32G পর্যন্ত SD কার্ড স্টোরেজ সমর্থন করুন (নিরপেক্ষ প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত নয়) | |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর | |
সফটওয়্যার | স্মার্ট ডিভাইসের জন্য অ্যাপ | টপস্কোপ প্রো (কাস্টমাইজযোগ্য) |
APP সমর্থিত অপারেশন সিস্টেম | iOS 12.0 বা তার পরের, Android 4.2 বা তার পরে | |
APP সমর্থিত ফটো এবং ভিডিও রেকর্ডিং | হ্যাঁ | |
APP সমর্থিত ব্যাটারি ক্ষমতা প্রদর্শন | হ্যাঁ | |
পিসি সফটওয়্যার | DigiCapture Pro (কাস্টমাইজযোগ্য) | |
পিসি সফটওয়্যার সমর্থিত অপারেশন সিস্টেম | Windows 7/8/10 , macOS 11.2.1 বা তার উপরে | |
পিসি সফটওয়্যার ওএসডি ভাষা | সফ্টওয়্যারটিতে 16টি ভাষা তৈরি করা হয়েছে | |
পেশাদার পরিমাপ সহ পিসি সফ্টওয়্যার | হ্যাঁ | |
পিসি সফটওয়্যার সাপোর্ট করে চারটি ডিসপ্লে | হ্যাঁ | |
পিসি সফ্টওয়্যার সাপোর্ট ফটো, ভিডিও রেকর্ডিং, টাইমড ফটো এবং টাইমড ভিডিও | হ্যাঁ | |
পিসি সফটওয়্যার সাপোর্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে | হ্যাঁ | |
প্যাকেজ বিবরণ | আনুষাঙ্গিক | সিডি, ইউএসবি কেবল, প্রতিস্থাপনযোগ্য ব্যাটারি, ক্রমাঙ্কন শাসক, ধাতু স্ট্যান্ড, দ্রুত শুরু গাইড |
বডি ডাইমেনশন | 16.6*4.5*4.0 সেমি | |
মোট ওজন | 0.2 কেজি | |
উপহার বাক্স | 26*18*8 সেমি | |
মোট ওজন | 0.65 কেজি | |
শক্ত কাগজ বাক্স | 54.2*37*42সেমি | |
মোট ওজন | 14.5 কেজি | |
শক্ত কাগজ | 20 পিসি |
পণ্যের সুবিধা:
1: যখন একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ একটি UV লাইট মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ত্বকের ছিদ্র পরীক্ষা করেন, তখন ব্যবহারকারীর ত্বকের সমস্যা সনাক্ত করা এবং ত্বকের যত্ন আগে উন্নত করা সহজ।
2: ইউভি লাইট মাইক্রোস্কোপের ব্যাঙ্কনোট সনাক্তকরণের কাজ রয়েছে, যা ব্যাঙ্কনোটের সত্যতা পরীক্ষা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
পণ্যের ছবি:
FAQ:
আপনার বার্তা লিখুন