পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Neutral / Customization |
সাক্ষ্যদান: | CE/FCC/RoHS |
মডেল নম্বার: | DM022C |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলাপ - আলোচনা |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ / কাস্টমাইজেশন উপহারবক্স / শক্ত কাগজ প্রতি 16pcs |
ডেলিভারি সময়: | 6 ~ 36 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/এ, ডি/পি |
যোগানের ক্ষমতা: | 60000pcs/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নাম: | DM022C | ফটো এবং ভিডিও রেজোলিউশন: | 5MP/4MP/3MP/2MP/1.3MP |
---|---|---|---|
ফোকাস পরিসীমা: | ধাতব স্ট্যান্ডে 0 মিমি থেকে 55 মিমি পর্যন্ত | লেন্স টাইপ: | অপটিক্যাল গ্লাস |
ফোকাস মোড: | ম্যানুয়াল ক্রমাগত ফোকাস | পিসি সফটওয়্যার সাপোর্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে: | হ্যাঁ |
লক্ষণীয় করা: | 200X USB ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ,1.3MP চুল পরিদর্শন USB ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ,ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ ড্রাইভার ম্যাক 1.3MP |
পণ্যের বর্ণনা
বাস্তব 250Xম্যাগনিফিকেশন পোর্টেবল ইউএসবি ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপজন্যচুলপরিদর্শন
1: 10X-250X সামঞ্জস্যযোগ্য ম্যাগনিফিকেশন এক হাত দিয়ে ফোকাস হুইল সামঞ্জস্য করে পরিচালনা করা যেতে পারে, যতক্ষণ না আপনি পরিষ্কার ছবি দেখতে পাচ্ছেন ততক্ষণ আপনি ফোকাস চাকাটি পরিচালনা করতে পারেন।
2: এই USB ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ একটি হ্যান্ডহেল্ড ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ যা আপনার পিসির সাথে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
পণ্যের বিবরণ:
মডেল | ণশড | DM022C |
বৈশিষ্ট্য | সংযোগ | USB 2.0 to PC |
ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 5 মেগাপিক্সেল 1/3.2" CMOS ইমেজ সেন্সর | |
ফটো এবং ভিডিও রেজোলিউশন | 5MP/4MP/3MP/2MP/1.3MP | |
বিবর্ধন অনুপাত | বাস্তব 10x~250x (21 ইঞ্চি ডিসপ্লের উপর ভিত্তি করে) | |
সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট | 5MP আউটপুটে 25 fps | |
আলোর উৎস | 8Pcs SMT সাদা LED | |
LED উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যযোগ্য | হ্যাঁ | |
ফোকাস রেঞ্জ | ধাতব স্ট্যান্ডে 0 মিমি থেকে 55 মিমি পর্যন্ত | |
লেন্সের ধরন | অপটিক্যাল গ্লাস | |
সুবিধা | পরিবর্তনযোগ্য পোলারাইজার | হ্যাঁ |
পরিচিতিমুলক নাম | টপ্রোভিউ / নিরপেক্ষ / কাস্টমাইজেশন | |
কাস্টমাইজড সমর্থন | OEM / ODM / OBM | |
সার্টিফিকেশন | সিই/এফসিসি/আরওএইচএস | |
ফোকাস মোড | ম্যানুয়াল ক্রমাগত ফোকাস | |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর | |
সফটওয়্যার | পিসি সফটওয়্যার | DigiCapture Pro (কাস্টমাইজযোগ্য) |
পিসি সফটওয়্যার সমর্থিত অপারেশন সিস্টেম | Windows 7/8/10 , macOS 11.2.1 বা তার উপরে | |
পিসি সফটওয়্যার ওএসডি ভাষা | সফ্টওয়্যারটিতে 16টি ভাষা তৈরি করা হয়েছে | |
পেশাদার পরিমাপ সহ পিসি সফ্টওয়্যার | হ্যাঁ | |
পিসি সফটওয়্যার সাপোর্ট করে চারটি ডিসপ্লে | হ্যাঁ | |
পিসি সফ্টওয়্যার সাপোর্ট ফটো, ভিডিও রেকর্ডিং, টাইমড ফটো এবং টাইমড ভিডিও | হ্যাঁ | |
পিসি সফটওয়্যার সাপোর্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে | হ্যাঁ | |
প্যাকেজ বিবরণ | আনুষাঙ্গিক | সিডি, ইউএসবি কেবল, ক্রমাঙ্কন শাসক, ধাতু স্ট্যান্ড |
বডি ডাইমেনশন | 110x35x25 মিমি | |
মোট ওজন | 0.06 কেজি | |
উপহার বাক্স | 22*16*9 সেমি | |
মোট ওজন | 0.6 কেজি | |
শক্ত কাগজ বাক্স | 46.5*33*37.5সেমি | |
মোট ওজন | 10.5 কেজি | |
শক্ত কাগজ | 16 পিসি |
পণ্যের সুবিধা:
1: আপনি এই মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরার সাহায্যে অণুবীক্ষণিক জগৎ অন্বেষণ করতে পারেন। বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাডজাস্টেবল স্ট্যান্ড, রিকশন রুলার, ড্রাইভার এবং ইউএসবি ফ্ল্যাশ ডিস্ক সরবরাহ করা হয়েছে।
2: এই ব্যবহারকারী-বান্ধব ইউএসবি মাইক্রোস্কোপটি ব্যবহার করা সহজ, আপনি মাইক্রোস্কোপটি নীচে নিয়ে যেতে পারেন এবং বাইরের অন্বেষণের জন্য এটি আপনার পকেটে রাখতে পারেন।
পণ্যের ছবি:
FAQ:
আপনার বার্তা লিখুন